적외선 멀티포인트 IR-9000 시리즈 전자 화이트보드
IR-9000 시리즈 전자 화이트보드는 펜이나 손가락으로 쓸 수 있는 첨단 적외선 감지 기술을 사용하여 내구성이 뛰어나다.적외선 전자 화이트보드의 사방에는 적외선 발사 및 수신 부품 한 쌍이 설치되어 있으며, 신호 강약 및 적외선 부품의 위치 계산을 통해 터치의 위치를 판정할 수 있다.
장점은 모든 물체를 조작할 수 있고 전용 펜과 소모품이 필요하지 않다는 것이다.조작면은 감응부품과 아무런 접촉이 없기 때문에 어떠한 마모, 노화 문제도 없고 사용 수명이 길며 동시에 판면이 비기능 구역이기 때문에 작은 손상이 있으면 정상적인 사용에 영향을 주지 않는다;다중 터치를 지원하여 사용자의 다중 터치를 식별할 수 있으며 서로 다른 조합에 따라 상응하는 기능을 호출할 수 있으며 기존의 win7, win8 운영체제와 호환될 수 있으며 win7, win8 시스템 및 부대적인 각종 소프트웨어와 빈틈없이 협조할 수 있어 사용자에게 큰 사용 편의를 가져다 줄 수 있다.
IR-9000 시리즈 (그림 참조) 는 45mm의 베젤 폭을 가진 새로운 전폭 베젤 디자인입니다.IR-9000 시리즈는 10포인트 필기 및 터치 기능을 지원하도록 더욱 진보된 기술을 갖추고 있으며 필기가 부드럽고 사각지대가 없습니다.
感应方式 | 红外感应 | |||||
书写方式 | 笔、手指、教鞭等任何不透明物体 | |||||
通信方式 | 标准USB2.0连接,连接线长5m | |||||
表面材料 | 高强度、低反射复合材料,高抗磨损、防炫目、防反光, 可使用标准清洁剂;表面可支持水性笔书写 | |||||
电气 性能 | 分辨率 | 16384×16384 | ||||
平均定位精度 | ≤0.1毫米 | |||||
最大定位偏差 | ≤1毫米 | |||||
最小书写直径 | 5毫米 | |||||
传输速度 | 12米/秒 | |||||
抗光强度 | 阳光直射条件下使用 | |||||
扫描速度 | 首点25毫秒,连接8毫秒 | |||||
光标速度 | 180点/秒 | |||||
电源及功率 | 计算机USB总线供电,功率<1瓦 | |||||
物理按键 | 板体两侧各有16个快捷按键 | |||||
支持系统 | XP, Vista, Win7,Win8以上 | |||||
硬件驱动 | 标准HID设备,免驱动安装,支持Win7、Win8多点触摸 | |||||
手势识别 | 单点实现书写、双指无限漫游、上下翻页、两点实现旋转、放大缩小、手掌实现橡皮 | |||||
安装方式 | 壁挂式挂墙安装或悬挂于钢制导轨以及落地移动支架 | |||||
规格 | IR-9073 | IR-9083 | IR -9101 | IR -9115 | ||
最大外形尺寸 (毫米) (宽×高×厚) | 1504×1095×35 (73英寸) | 1710×1260×35 (83英寸) | 2240×1259×35 (101英寸) | 2526×1423×35 (114英寸) | ||
有效书写尺寸 (毫米) (宽×高) | 1404×995 (68英寸) | 1610×1160 (78英寸) | 2140×1159 (96英寸) | 2426×1323 (109英寸) | ||
板体重量(千克) | 18 | 24 | 31 | 38 | ||
包装尺寸(毫米) | 1604×1195×105 | 1810×1360×105 | 2340×1359×105 | 2626×1523×105 | ||
运输重量(千克) | 22 | 29 | 36 | 43 | ||
配件 | 壁挂支架 | 标配 | ||||
USB线 | 5米USB线1条(可选装专用信号延长线支持10米~20米) | |||||
白板笔 | 2支 | |||||
普通支架 | 可选 | |||||
短焦支架 | 可选 | |||||
投影比例 | 4:3 | 16:9 | ||||
工作温度 | -15~40℃ | |||||
工作湿度 | 20~90% | |||||
存储温度 | -40~50℃ | |||||
存储湿度 | 10~95% | |||||
保修 | 三年品质保障 | |||||
所有尺寸误差为±3mm,重量误差为±1Kg;产品外观及规格如有变更,恕不另行通知。 |