102寸电子白板
产品参数:
整机参数
外观 | 外框尺寸 | (2656±2.0)mm*(1603±2.0)mm (102Inch) |
内尺寸 | (2622±2.0)mm*(1586±2.0)mm (99Inch) | |
投影尺寸 | (2496±2.0)mm*(1560±2.0)mm (96Inch) | |
屏占比 | 97.56% | |
投影比例 | 16:10 | |
快捷键 | 双侧20蓝色 | |
整体材质 | 铝合金 | |
颜色工艺 | 银色,喷砂氧化 | |
面板 | 挤塑板 | |
接口 | A型USB*1 | |
触控 | 支持点数 | 最大:免驱16点 |
触控方式 | 支持任何非透明物体触摸,包括:手指,触控笔,板擦等 | |
报告分辨率 | 免驱模式:7680 x 4320 有驱模式:32767 x 32767 | |
响应速度 | ≤10ms | |
最小识别点 | 4mm*4mm | |
扫描帧率 | ≥100帧 | |
触摸特性 | 支持触摸物体大小识别 传感器不连续损坏10%以内可正常工作 | |
支持系统 | 预装Win7,支持Win7、Win 8、Win10、Windows XP 、Mac OS | |
整机 | 净重量 | (21±2)kg |
毛重量 | (28±2)kg | |
包装尺寸 | (1942±4.0)mm*(76±4.0)mm *(1422±4.0)mm | |
湿度限制 | 工作存贮湿度:90%RH在40℃无结露 | |
温度限制 | 工作温度:-10℃~50℃ 存贮温度:-20℃~60℃ | |
抗光性 | 180Lux | |
认证 | C-Tick;CE;FCC;ROHS |
主要配件
名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
USB延长线 | 5m | 1 | |
光盘 | 中性云四 | 1 | |
白板笔 | 软头触控白板笔 | 2 | |
黑板擦 | - | 1 | |
使用手册、保修卡 | - | 1 |