55寸多功能会议一体机
整机参数 | ||||||
面板尺寸 | 55寸(16:9) | |||||
型号 | ALS-5502C | |||||
整机尺寸(mm) | 1265×774.5×94.5 | |||||
包装尺寸(mm) | 1415×980×250 | |||||
净重/毛重(kg) | 46±5/74±5 | |||||
背光源 | DLED | |||||
显示区域(mm) | 1201(H)×682(V) | |||||
最佳分辨率 | 1920×1080 | |||||
对比度 | 5000:1 | |||||
亮度(cd/㎡) | 400 | |||||
可视角度 | 178° | |||||
响应时间 | 8ms | |||||
显示色彩 | 10bit, 1.07B | |||||
屏寿命 | ≥50000小时 | |||||
功率 | ≦170W (待机≤0.5W) | |||||
工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||
喇叭规格 | 15W/8欧× 2 低音炮扬声器 | |||||
刷新率 | 60/120HZ | |||||
显示屏防护 | 4mm钢化防爆玻璃 | |||||
图像制式 | PAL/SECAM/NTSC(Option) | |||||
声音制式 | BG /DK /I/L | |||||
音频特性 | 平衡,自动音量控制,环绕声,均衡器 | |||||
解码 | 3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 | |||||
安卓系统参数 | ||||||
安卓系统 | Android 6.0 | |||||
方案芯片 | MSD6A 828 EVC | |||||
CPU | Cortex A53×4 1.4GHz | |||||
内存 | DDR3 2G | |||||
存储空间 | 4GB/32GB | |||||
功能端子 | 输入端口 | AV端口:1组(三合一端口1组) 分量端口:1组(三合一端口) USB2.0端口:2组(前置1路) USB3.0端口:2组 | VGA端口:1组 TOUCH PORT:1组 HDMI端口:3组(1路前置) MIC:1组 | RF端口:1组 音频端口:1组 RJ45:2组 SD卡:支持 | ||
输出端口 | AV端口:1组(三合一端口) | VGA端口:1组 同轴端口:1组 | 音频端口:1组 | |||
通讯端口 | RS232:一组 | |||||
多媒体支持类型 | 音频:MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP格式 | |||||
视频:支持H.264,VP8,RV,WMV,AVS,H.263,MPEG4等视频格式的1080P解码 | ||||||
图片:支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能 | ||||||
会议应用功能 | ||||||
书写白板 | 任意书写、批注、漫游、多页、保存、擦除、随意换笔和颜色及书写背景等,白板内容可以通过扫描二维码把白板的内容保存到手机设备上 | |||||
文档演示 | 智能识别及分类移动设备中各种文件,支持多种视频、音频、文本文档,实现快速打开及演示 | |||||
贵宾接待 | 适用各种接待签到等记录,用户可以自定义签到墙所需要的图片,进行编辑,保存,最后运用在“会议一体机”的主题上显示;并且可以通过扫描二维码,把主题图片保存到手机设备上 | |||||
无线传屏 | 可实现外部电脑音视频高清信号实时传输到会议一体机上(无论会议一体机处于任何显示通道),并可支持触摸回传; 采用单按键设计,只需按一下即可传屏,并无需在会议机上做任何操作; 在同一个网络环境下,支持八个传屏发射端对应一个接收端,选择其中一个连接设备; 支持多操作系统,Win7、Win8、Win10系统及Android 5.0以上版本 | |||||
远程会议 | 支持第三方远程会议 | |||||
多屏互动 | 支持会议平台和Android、IOS智能平板和手机等多方设备之间的内容共享。 | |||||
扩展功能 | 有线电视收看播放功能 USB多媒体文件播放功能 支持多种接口外设显示设备接入 支持中控设备接入 | |||||
触摸屏参数 | ||||||
触摸技术 | 非接触式红外感应定位技术 | |||||
安装方式 | 内置一体式,非外挂式 | |||||
书写方式 | 手指,笔≥8mm 的不透光物体 | |||||
书写屏介质 | 4mm物理钢化高透玻璃 | |||||
定位精度 | 1.5mm | |||||
触摸点数 | 10点触控书写 | |||||
计算机驱动 | 免驱,无需校准 | |||||
触摸次数 | 理论无限次 | |||||
响应速度 | ≤3ms | |||||
通讯方式 | USB | |||||
光标速度 | 120点/s | |||||
使用寿命 | ≥6000万次 | |||||
触摸分辨率 | 32767×32767 | |||||
传输速度 | 120Mbps | |||||
OPS电脑系统参数 注① | ||||||
主板 | Intel HM76/H81 | |||||
CPU | Intel I3/I5/I7系列可选 | |||||
显示芯片 | Intel Graphics HD3000 | |||||
内存 | DDRⅢ 4G | |||||
硬盘 | 2.5寸SATA2 500G HHD/128G SSD | |||||
WIFI | MINI PCIE 802.11 A/B/G | |||||
接口 | RJ45*1组 HDMI×1组 USB3.0×2组,USB2.0×2组 耳机接口*1组 VGA*1组 麦克风接口*1组 | |||||
注①:电脑系统为选配项,主板和显卡配置以客户实际出货为准,可按客户需求选择配电脑或者不配电脑 | ||||||
装箱清单 | ||||||
名称 | 配电脑 | 不配电脑 | ||||
规格 | 数量 | 规格 | 数量 | |||
触摸一体机 | 触摸一体机 | 1台 | 触摸一体机 | 1台 | ||
电脑系统 | 按实际需求定制 | 1台 | 无 | 无 | ||
遥控器 | 中文版(不配电池) | 1个 | 中文版(不配电池) | 1个 | ||
电源线 | 国标2米 | 1条 | 国标2米 | 1条 | ||
HDMI延长线注② | 选配 | 1条 | 无 | 无 | ||
触摸USB延长线注② | 选配 | 1条 | 无 | 无 | ||
保修卡合格证 | 中文版 | 1张 | 中文版 | 1张 | ||
壁挂架 | 挂架 | 1套 | 挂架 | 1套 | ||
注②:HDMI延长线和触摸USB延长线为选配项,最终装箱清单以客户实际出货为准,可按客户需求选择是否配置延长线 |